Calendrier des Féminines des Girondins 2020-2021

Date Compétition Phase Match Score
02/08 – 20:30 Coupe de France 1/2 Bordeaux – Paris SG 1-2
14/08 – 10:00 Amical 1er Atlético Madrid – Bordeaux X-X
19/08 – 19:30 Amical 2e Montauban – Bordeaux 2-3
23/08 – 17:00 Amical 3e Soyaux – Bordeaux 0-3
05/09 – 14:30 Division 1 1ère Reims – Bordeaux 4-4
13/09 – 12:45 Division 1 2e Bordeaux – Paris SG 0-0
27/09 – 21:00 Division 1 3e Lyon – Bordeaux 2-1
03/10 – 17:00 Division 1 4e Bordeaux – Guingamp 1-0
10/10 – 14:30 Division 1 5e Bordeaux – Fleury 6-1
17/10 – 14:30 Division 1 6e Issy-les-Moulineaux – Bordeaux 3-1
31/10 – 14:30 Division 1 7e Bordeaux – Dijon 5-1
14/11 – 13:00 Division 1 8e Le Havre – Bordeaux 0-2
22/11 – 14:30 Division 1 9e Paris FC – Bordeaux 0-1
05/12 – 14:30 Division 1 10e Bordeaux – Soyaux 2-1
12/12 – 15:15 Division 1 11e Bordeaux – Montpellier 2-0
16/01 – 14:30 Division 1 12e Paris SG – Bordeaux 1-0
23/01 – 14:30 Division 1 13e Bordeaux – Reims 7-1
30/01 – 14:30 Coupe de France 32es Bordeaux – Le Havre 5-0
27/02 – 14:30 Division 1 15e Bordeaux – Le Havre 6-0
06/03 – 14:30 Division 1 14e Dijon – Bordeaux 0-2
12/03 – 18:45 Division 1 16e Bordeaux – Paris FC 2-3
27/03 – 14:30 Division 1 17e Fleury – Bordeaux 1-2
03/04 – 14:30 Division 1 18e Bordeaux – Issy Les Moulineaux 1-0
17/04 – 14:30 Division 1 19e Soyaux – Bordeaux 0-2
08/05 – 14:30 Division 1 20e Montpellier – Bordeaux 0-1
22/05 – 14:30 Division 1 21e Bordeaux – Lyon 0-1
05/06 – 14:30 Division 1 22e Guingamp – Bordeaux 4-2