Calendrier des Girondins de Bordeaux
Saison
Juillet
Date | Compétition | Phase | Match | Score | 14/07/2013 | 20:00 | Amical | 1er | Benfica - Bordeaux | 3-3 |
17/07/2013 | 18:30 | Amical | 2è | Évian - Bordeaux | 0-0 |
20/07/2013 | 17:00 | Amical | 3è | Zulte-Waregem - Bordeaux | 2-1 |
21/07/2013 | 18:30 | Amical | 4è | Malines - Bordeaux | 1-2 |
25/07/2013 | 20:30 | Amical | 5è | Barnsley - Bordeaux | 1-3 |
27/07/2013 | 16:00 | Amical | 6è | Middlesbrough - Bordeaux | 1-2 |
Août
Date | Compétition | Phase | Match | Score | 03/08/2013 | 20:45 | Trophée des Champions | Finale | Paris - Bordeaux | 2-1 |
10/08/2013 | 21:00 | Ligue 1 | J1 | Bordeaux - Monaco | 0-2 |
17/08/2013 | 20:00 | Ligue 1 | J2 | Toulouse - Bordeaux | 1-1 |
24/08/2013 | 20:00 | Ligue 1 | J3 | Bordeaux - Bastia | 1-0 |
Septembre
Date | Compétition | Phase | Match | Score | 01/09/2013 | 14:00 | Ligue 1 | J4 | Saint-Étienne - Bordeaux | 2-1 |
13/09/2013 | 20:30 | Ligue 1 | J5 | Bordeaux - Paris | 0-2 |
19/09/2013 | 19:00 | Europa League | J1 | Francfort - Bordeaux | 3-0 |
22/09/2013 | 14:00 | Ligue 1 | J6 | Lorient - Bordeaux | 3-3 |
25/09/2013 | 19:00 | Ligue 1 | J7 | Bordeaux - Reims | 0-0 |
28/09/2013 | 20:00 | Ligue 1 | J8 | Évian - Bordeaux | 1-1 |
Octobre
Date | Compétition | Phase | Match | Score | 03/10/2013 | 21:05 | Europa League | J2 | Bordeaux - Tel Aviv | 1-2 |
06/10/2013 | 17:00 | Ligue 1 | J9 | Bordeaux - Sochaux | 4-1 |
20/10/2013 | 21:00 | Ligue 1 | J10 | Lyon - Bordeaux | 1-1 |
24/10/2013 | 21:05 | Europa League | J3 | Bordeaux - Nicosie | 2-1 |
27/10/2013 | 14:00 | Ligue 1 | J11 | Bordeaux - Montpellier | 2-0 |
Novembre
Date | Compétition | Phase | Match | Score | 03/11/2013 | 14:00 | Ligue 1 | J12 | Nice - Bordeaux | 1-2 |
07/11/2013 | 19:00 | Europa League | J4 | Nicosie - Bordeaux | 2-1 |
10/11/2013 | 14:00 | Ligue 1 | J13 | Bordeaux - Nantes | 0-3 |
23/11/2013 | 20:00 | Ligue 1 | J14 | Rennes - Bordeaux | 1-1 |
28/11/2013 | 21:05 | Europa League | J5 | Bordeaux - Francfort | 0-1 |
Décembre
Date | Compétition | Phase | Match | Score | 01/12/2013 | 14:00 | Ligue 1 | J15 | Bordeaux - Ajaccio | 4-0 |
04/12/2013 | 19:00 | Ligue 1 | J16 | Guingamp - Bordeaux | 0-1 |
08/12/2013 | 14:00 | Ligue 1 | J17 | Bordeaux - Lille | 1-0 |
12/12/2013 | 19:00 | Europa League | J6 | Tel-Aviv - Bordeaux | 1-0 |
15/12/2013 | 14:00 | Ligue 1 | J18 | Bordeaux - Valenciennes | 2-1 |
18/12/2013 | 20:55 | Coupe de la Ligue | 1/8 | Rennes - Bordeaux | 1-2 |
22/12/2013 | 14:00 | Ligue 1 | J19 | Marseille - Bordeaux | 2-2 |
Janvier
Date | Compétition | Phase | Match | Score | 05/01/2014 | 14:15 | Coupe de France | 1/32 | Raon Etape - Bordeaux | 1-2 |
11/01/2014 | 20:00 | Ligue 1 | J20 | Bordeaux - Toulouse | 0-1 |
14/01/2014 | 21:00 | Coupe de la Ligue | 1/4 | Bordeaux - Paris | 1-3 |
18/01/2014 | 20:00 | Ligue 1 | J21 | Bastia - Bordeaux | 1-0 |
22/01/2014 | 18:00 | Coupe de France | 1/16 | Ile Rousse - Bordeaux | 0-0 |
26/01/2014 | 17:00 | Ligue 1 | J22 | Bordeaux - Saint-Étienne | 2-0 |
31/01/2014 | 20:30 | Ligue 1 | J23 | Paris - Bordeaux | 2-0 |
Février
Date | Compétition | Phase | Match | Score | 15/02/2014 | 20:00 | Ligue 1 | J24 | Reims - Bordeaux | 1-0 |
22/02/2014 | 20:00 | Ligue 1 | J25 | Bordeaux - Évian | 2-1 |
25/02/2014 | 18:30 | Ligue 1 | J26 | Bordeaux - Lorient | 3-2 |
Mars
Date | Compétition | Phase | Match | Score | 01/03/2014 | 20:00 | Ligue 1 | J27 | Sochaux - Bordeaux | 2-0 |
09/03/2014 | 21:00 | Ligue 1 | J28 | Bordeaux - Lyon | 1-2 |
16/03/2014 | 17:00 | Ligue 1 | J29 | Montpellier - Bordeaux | 1-1 |
22/03/2014 | 20:00 | Ligue 1 | J30 | Bordeaux - Nice | 1-1 |
29/03/2014 | 20:00 | Ligue 1 | J31 | Nantes - Bordeaux | 0-0 |
Avril
Date | Compétition | Phase | Match | Score | 05/04/2014 | 20:00 | Ligue 1 | J32 | Bordeaux - Rennes | 2-2 |
12/04/2014 | 20:00 | Ligue 1 | J33 | Ajaccio - Bordeaux | 1-1 |
20/04/2014 | 17:00 | Ligue 1 | J34 | Bordeaux - Guingamp | 5-1 |
27/04/2014 | 14:00 | Ligue 1 | J35 | Lille - Bordeaux | 2-1 |
Mai
Date | Compétition | Phase | Match | Score | 04/05/2014 | 16:00 | Ligue 1 | J36 | Valenciennes - Bordeaux | 0-1 |
10/05/2014 | 21:00 | Ligue 1 | J37 | Bordeaux - Marseille | 1-1 |
17/05/2014 | 21:00 | Ligue 1 | J38 | Monaco - Bordeaux | 1-1 |