Calendrier des Girondins de Bordeaux
Saison
Juillet
Date | Compétition | Phase | Match | Score | 09/07/2011 | 19:00 | Amical | 1er | Bordeaux - Lille | 1-1 |
13/07/2011 | 19:00 | Amical | 2è | Bordeaux - Toulouse | 3-2 |
17/07/2011 | 18:30 | Amical | 3è | Bordeaux - Ajaccio | 2-1 |
20/07/2011 | 18:00 | Kopa Baïona | 4è | Bordeaux - Udinese | 1-3 |
23/07/2011 | 20:15 | Kopa Baïona | 5è | Bordeaux - Bétis Séville | 2-0 |
27/07/2011 | 19:00 | Amical | 6è | Bordeaux - Brest | 2-0 |
30/07/2011 | 19:00 | Amical | 7è | Bordeaux - Montpellier | 3-1 |
Août
Date | Compétition | Phase | Match | Score | 07/08/2011 | 21:00 | Ligue 1 | J1 | Bordeaux - Saint-Étienne | 1-2 |
13/08/2011 | 19:00 | Ligue 1 | J2 | Lorient - Bordeaux | 1-1 |
27/08/2011 | 19:00 | Ligue 1 | J4 | Valenciennes - Bordeaux | 1-2 |
31/08/2011 | 20:45 | Coupe de la Ligue | 1/16 | Saint-Étienne - Bordeaux | 3-1 |
Septembre
Date | Compétition | Phase | Match | Score | 10/09/2011 | 19:00 | Ligue 1 | J5 | Bordeaux - Évian | 0-0 |
17/09/2011 | 19:00 | Ligue 1 | J6 | Toulouse - Bordeaux | 3-2 |
20/09/2011 | 21:00 | Ligue 1 | J7 | Bordeaux - Lille | 1-1 |
24/09/2011 | 19:00 | Ligue 1 | J8 | Lyon - Bordeaux | 3-1 |
Octobre
Date | Compétition | Phase | Match | Score | 01/10/2011 | 21:00 | Ligue 1 | J9 | Bordeaux - Montpellier | 2-2 |
15/10/2011 | 21:00 | Ligue 1 | J10 | Nice - Bordeaux | 3-0 |
22/10/2011 | 19:00 | Ligue 1 | J11 | Bordeaux - Brest | 1-1 |
29/10/2011 | 19:00 | Ligue 1 | J12 | Ajaccio - Bordeaux | 0-2 |
Novembre
Date | Compétition | Phase | Match | Score | 06/11/2011 | 21:00 | Ligue 1 | J13 | Bordeaux - Paris | 1-1 |
19/11/2011 | 19:00 | Ligue 1 | J14 | Dijon - Bordeaux | 2-0 |
26/11/2011 | 19:00 | Ligue 1 | J15 | Bordeaux - Caen | 2-0 |
Décembre
Date | Compétition | Phase | Match | Score | 04/12/2011 | 17:00 | Ligue 1 | J16 | Bordeaux - Nancy | 2-0 |
10/12/2011 | 21:00 | Ligue 1 | J17 | Marseille - Bordeaux | 0-0 |
18/12/2011 | 17:00 | Ligue 1 | J18 | Bordeaux - Sochaux | 1-0 |
21/12/2011 | 19:00 | Ligue 1 | J19 | Rennes - Bordeaux | 1-0 |
Janvier
Date | Compétition | Phase | Match | Score | 07/01/2012 | 20:45 | Coupe de France | 1/32 | Saint-Étienne - Bordeaux | 1-1 (2 - 4 t.a.b) |
14/01/2012 | 21:00 | Ligue 1 | J20 | Bordeaux - Valenciennes | 2-1 |
21/01/2012 | 18:00 | Coupe de France | 1/16 | Créteil - Bordeaux | 2-2 (3 - 4 t.a.b) |
29/01/2012 | 17:00 | Ligue 1 | J21 | Évian - Bordeaux | 0-0 |
Février
Date | Compétition | Phase | Match | Score | 04/02/2012 | 21:00 | Ligue 1 | J22 | Bordeaux - Toulouse | 2-0 |
08/02/2012 | 16:15 | Coupe de France | 1/8 | Lyon - Bordeaux | 3-1 (a.p) |
12/02/2012 | 15:00 | Ligue 1 | J23 | Lille - Bordeaux | 4-5 |
19/02/2012 | 17:00 | Ligue 1 | J24 | Bordeaux - Lyon | 1-0 |
25/02/2012 | 19:00 | Ligue 1 | J25 | Montpellier - Bordeaux | 1-0 |
Mars
Date | Compétition | Phase | Match | Score | 03/03/2012 | 21:00 | Ligue 1 | J26 | Bordeaux - Nice | 1-2 |
10/03/2012 | 19:00 | Ligue 1 | J27 | Brest - Bordeaux | 0-2 |
17/03/2012 | 19:00 | Ligue 1 | J28 | Bordeaux - Ajaccio | 1-1 |
25/03/2012 | 21:00 | Ligue 1 | J29 | Paris - Bordeaux | 1-1 |
31/03/2012 | 19:00 | Ligue 1 | J30 | Bordeaux - Dijon | 1-1 |
Avril
Date | Compétition | Phase | Match | Score | 08/04/2012 | 17:00 | Ligue 1 | J31 | Caen - Bordeaux | 1-0 |
15/04/2012 | 17:00 | Ligue 1 | J32 | Nancy - Bordeaux | 2-2 |
21/04/2012 | 21:00 | Ligue 1 | J33 | Bordeaux - Marseille | 2-1 |
29/04/2012 | 17:00 | Ligue 1 | J34 | Sochaux - Bordeaux | 0-3 |
Mai
Date | Compétition | Phase | Match | Score | 02/05/2012 | 19:00 | Ligue 1 | J35 | Bordeaux - Rennes | 2-0 |
07/05/2012 | 19:00 | Ligue 1 | J36 | Auxerre - Bordeaux | 2-4 |
13/05/2012 | 21:00 | Ligue 1 | J37 | Bordeaux - Lorient | 1-0 |
20/05/2012 | 21:00 | Ligue 1 | J38 | Saint-Étienne - Bordeaux | 2-3 |