Calendrier des Girondins de Bordeaux
Saison
Juillet
Date | Compétition | Phase | Match | Score | 11/07/2009 | 19:00 | Amical | 1er | Bordeaux - Brest | 1-1 |
17/07/2009 | 19:00 | Amical | 2è | Bordeaux - Toulouse | 0-1 |
21/07/2009 | 20:00 | Amical | 3è | Bordeaux - Marseille | 2-1 |
25/07/2009 | 21:00 | Trophée des Champions | Finale | Bordeaux - Guingamp | 2-0 |
28/07/2009 | 01h30 | Amical | 4è | Impact de Montréal - Bordeaux | 1-2 |
Août
Date | Compétition | Phase | Match | Score | 02/08/2009 | 19:00 | Amical | 5è | Bordeaux - Villarreal | 2-0 |
09/08/2009 | 21:00 | Ligue 1 | J1 | Bordeaux - Lens | 4-1 |
15/08/2009 | 19:00 | Ligue 1 | J2 | Sochaux - Bordeaux | 2-3 |
23/08/2009 | 17:00 | Ligue 1 | J3 | Bordeaux - Nice | 4-0 |
30/08/2009 | 21:00 | Ligue 1 | J4 | Marseille - Bordeaux | 0-0 |
Septembre
Date | Compétition | Phase | Match | Score | 04/09/2009 | 19:00 | Amical | 6è | Bordeaux - Osasuna | 0-0 |
12/09/2009 | 21:00 | Ligue 1 | J5 | Bordeaux - Grenoble | 1-0 |
15/09/2009 | 20:45 | Ligue des Champions | J1 | Juventus - Bordeaux | 1-1 |
19/09/2009 | 19:00 | Ligue 1 | J6 | Boulogne - Bordeaux | 0-2 |
27/09/2009 | 21:00 | Ligue 1 | J7 | Bordeaux - Rennes | 1-0 |
30/09/2009 | 20:45 | Ligue des Champions | J2 | Bordeaux - Maccabi Haifa | 1-0 |
Octobre
Date | Compétition | Phase | Match | Score | 03/10/2009 | 19:00 | Ligue 1 | J8 | Saint-Étienne - Bordeaux | 3-1 |
09/10/2009 | 19:00 | Amical | 7è | Bordeaux - Angers | 2-2 |
17/10/2009 | 19:00 | Ligue 1 | J9 | Auxerre - Bordeaux | 1-0 |
21/10/2009 | 20:45 | Ligue des Champions | J3 | Bordeaux - Bayern Munich | 2-1 |
24/10/2009 | 19:00 | Ligue 1 | J10 | Bordeaux - Le Mans | 3-0 |
31/10/2009 | 19:00 | Ligue 1 | J12 | Bordeaux - Monaco | 1-0 |
Novembre
Date | Compétition | Phase | Match | Score | 03/11/2009 | 20:45 | Ligue des Champions | J4 | Bayern Munich - Bordeaux | 0-2 |
08/11/2009 | 17:00 | Ligue 1 | J13 | Lille - Bordeaux | 2-0 |
13/11/2009 | 19:00 | Amical | 8è | Bordeaux - Nantes | 5-0 |
21/11/2009 | 19:00 | Ligue 1 | J14 | Bordeaux - Valenciennes | 0-1 |
25/11/2009 | 20:45 | Ligue des Champions | J5 | Bordeaux - Juventus | 2-0 |
29/11/2009 | 17:00 | Ligue 1 | J15 | Nancy - Bordeaux | 0-3 |
Décembre
Date | Compétition | Phase | Match | Score | 05/12/2009 | 21:00 | Ligue 1 | J16 | Bordeaux - Paris | 1-0 |
08/12/2009 | 20:45 | Ligue des Champions | J6 | Maccabi Haifa - Bordeaux | 0-1 |
13/12/2009 | 21:00 | Ligue 1 | J17 | Lyon - Bordeaux | 0-1 |
16/12/2009 | 19:00 | Ligue 1 | J11 | Montpellier - Bordeaux | 0-1 |
19/12/2009 | 19:00 | Ligue 1 | J18 | Bordeaux - Lorient | 4-1 |
23/12/2009 | 21:00 | Ligue 1 | J19 | Toulouse - Toulouse | 1-2 |
Janvier
Date | Compétition | Phase | Match | Score | 09/01/2010 | 20:45 | Coupe de France | 1/32 | Bordeaux - Rodez | 1-0 |
17/01/2010 | 21:00 | Ligue 1 | J20 | Bordeaux - Marseille | 1-1 |
20/01/2010 | 19:00 | Ligue 1 | J21 | Grenoble - Bordeaux | 1-3 |
23/01/2010 | 17:50 | Coupe de France | 1/16 | Bordeaux - AC Ajaccio | 5-1 |
26/01/2010 | 20:45 | Coupe de la Ligue | 1/8 | Le Mans - Bordeaux | 2-3 |
30/01/2010 | 19:00 | Ligue 1 | J22 | Bordeaux - Boulogne | 0-0 |
Février
Date | Compétition | Phase | Match | Score | 02/02/2010 | 18:45 | Coupe de la Ligue | 1/4 | Bordeaux - Sedan | 1-0 |
06/02/2010 | 21:00 | Ligue 1 | J23 | Rennes - Bordeaux | 4-2 |
09/02/2010 | 20:45 | Coupe de France | 1/8 | Bordeaux - Monaco | 0-2 |
14/02/2010 | 21:00 | Ligue 1 | J24 | Bordeaux - Saint-Étienne | 3-1 |
17/02/2010 | 20:45 | Coupe de la Ligue | 1/2 | Lorient - Bordeaux | 1-4 |
23/02/2010 | 20:45 | Ligue des Champions | 1/8 | Olympiakos - Bordeaux | 0-1 |
Mars
Date | Compétition | Phase | Match | Score | 07/03/2010 | 21:00 | Ligue 1 | J27 | Bordeaux - Montpellier | 1-1 |
10/03/2010 | 19:00 | Ligue 1 | J25 | Bordeaux - Auxerre | 1-2 |
13/03/2010 | 19:00 | Ligue 1 | J28 | Monaco - Bordeaux | 0-0 |
17/03/2010 | 20:45 | Ligue des Champions | 1/8 | Bordeaux - Olympiakos | 2-1 |
21/03/2010 | 17:00 | Ligue 1 | J29 | Bordeaux - Lille | 3-1 |
27/03/2010 | 20:50 | Coupe de la Ligue | Finale | Marseille - Bordeaux | 3-1 |
30/03/2010 | 20:45 | Ligue des Champions | 1/4 | Lyon - Bordeaux | 3-1 |
Avril
Date | Compétition | Phase | Match | Score | 03/04/2010 | 19:00 | Ligue 1 | J31 | Bordeaux - Nancy | 1-2 |
07/04/2010 | 20:45 | Ligue des Champions | 1/4 | Bordeaux - Lyon | 1-0 |
10/04/2010 | 21:00 | Ligue 1 | J32 | Paris - Bordeaux | 3-1 |
14/04/2010 | 20:00 | Ligue 1 | J26 | Le Mans - Bordeaux | 2-1 |
17/04/2010 | 21:00 | Ligue 1 | J33 | Bordeaux - Lyon | 2-2 |
24/04/2010 | 19:00 | Ligue 1 | J34 | Lorient - Bordeaux | 1-0 |
28/04/2010 | 19:00 | Ligue 1 | J30 | Valenciennes - Bordeaux | 2-0 |
Mai
Date | Compétition | Phase | Match | Score | 02/05/2010 | 17:00 | Ligue 1 | J35 | Bordeaux - Toulouse | 1-0 |
05/05/2010 | 19:00 | Ligue 1 | J36 | Nice - Bordeaux | 1-1 |
08/05/2010 | 21:00 | Ligue 1 | J37 | Bordeaux - Sochaux | 2-0 |
15/05/2010 | 21:00 | Ligue 1 | J38 | Lens - Bordeaux | 4-3 |