Le point sur les notes G33 après 31 matches notés

Nouveau point sur les notes G33 des Girondins suite aux matches joués cette saison. Pas moins de 31 matches* permettent de dégager un solide bilan où les Tops suivant se dégagent** :

1 – Benoît Costil | 5,58/10 de moyenne sur 29 matches notés

2 – Otávio | 5,34/10 de moyenne sur 26 matches notés

3 – Laurent Koscielny | 5,24/10 de moyenne sur 27 matches notés

4 – Pablo | 4,79/10 de moyenne sur 27 matches notés

5 – Nicolas de Préville | 4,76/10 de moyenne sur 26 matches notés

Du côté des recrues, Hwang Ui-jo (4,66/10 sur 21 matches notés) devance de peu Edson Mexer, qui est lui à 4,65/10 pour 20 matches notés. Avec moins de matches notés (12), Enock Kwateng affiche une moyenne de 4,95/10. Enfin, Loris Benito est à la peine avec une moyenne de 4,22/10 pour 25 matches notés.

Avec seulement 8 matches notés, Rémi Oudin et Youssef Aït Bennasser affichent respectivement les moyennes de 4,25/10 et 4,12/10. De son côté, Rubén Pardo ne figure pas dans ce bilan en raison des deux seuls matches où il a été noté depuis son arrivée au FCGB.

Le reste des moyennes :

Jimmy Briand | 4,38/10 de moyenne pour 21 matches notés

Samuel Kalu | 4,84/10 de moyenne pour 16 matches notés

Toma Basic | 4,83/10 de moyenne pour 15 matches notés

Yacine Adli | 4,66/10 de moyenne pour 15 matches notés

Youssouf Sabaly | 4,88/10 de moyenne pour 13 matches notés

Josh Maja | 5,83/10 de moyenne pour 9 matches notés

Vukasin Jovanovic | 4,5/10 de moyenne pour 9 matches notés

François Kamano | 4,14/10 de moyenne pour 7 matches notés

Gaëtan Poussin | 5,5/10 de moyenne pour 3 matches notés

*28 en Ligue 1, 2 en Coupe de la Ligue et 1 en Coupe de France.

**sélectionnés dans les joueurs notés plus de 20 fois.