Bordeaux, 5ème club le plus sanctionné de L1 par la LFP

Avec près d’1,336 million d’euros d’amende récoltés lors de la saison 2018-2019 en Ligue 1, la LFP a majoritairement sanctionné les club de Saint-Étienne, Paris et Marseille, qui terminent sur le podium des clubs les plus sanctionnés de cet exercice.

De leur côté, les Girondins pointent à la 5ème position avec 145 000 euros d’amende, infligés au travers de 10 sanctions, surtout pour usages d’engins pyrotechniques en tribunes.

Le classement complet :

1. Saint-Étienne : 14 sanctions, 217 000 euros d’amende

2. PSG : 8 sanctions, 201 500 euros

3. Marseille : 11 sanctions, 151 000 euros d’amende

4. Nice : 14 sanctions, 148 500 euros d’amende

5. Bordeaux : 10 sanctions, 145 000 euros d’amende

6. Rennes : 7 sanctions, 130 000 euros d’amende

7. Nantes : 6 sanctions, 93 500 euros d’amende

8. Nîmes : 7 sanctions, 69 000 euros d’amende

9. Strasbourg : 4 sanctions, 60 500 euros d’amende

10. Angers : 3 sanctions, 41 500 euros d’amende

11. Montpellier : 5 sanctions, 39 500 euros d’amende

12. Monaco : 4 sanctions, 10 000 euros d’amende

13. Lyon : 3 sanctions, 9 000 euros d’amende

14. Caen : 2 sanctions, 7 000 euros d’amende

15. Amiens : 2 sanctions, 7 000 euros d’amende

16. TFC : 1 sanction, 5 000 euros d’amende

17. Reims : 1 sanction, 1 000 euros d’amende

18. Lille, Guingamp, Dijon : 0 sanction, 0 euros d’amende