Ligue 1

Position Equipe Pts J G N P p c Diff
1 Paris Paris 46 21 14 4 3 35 18 17
2 Montpellier Montpellier 43 21 13 4 4 41 23 18
3 Lille Lille 39 21 10 9 2 36 21 15
4 Lyon Lyon 38 21 12 2 7 34 23 11
5 Marseille Marseille 37 21 10 7 4 31 19 12
6 Rennes Rennes 35 21 10 5 6 32 25 7
7 Toulouse Toulouse 34 21 9 7 5 22 20 2
8 Saint-Etienne Saint-Etienne 33 21 9 6 6 24 24 0
9 Bordeaux Bordeaux 27 21 6 9 6 22 23 -1
10 Lorient Lorient 26 21 6 8 7 21 24 -3
11 Brest Brest 24 21 4 12 5 20 20 0
12 Evian Evian 23 21 5 8 8 28 32 -4
13 Nancy Nancy 22 21 5 7 9 22 29 -7
14 Dijon Dijon 22 21 6 4 11 24 39 -15
15 Ajaccio Ajaccio 21 21 5 6 10 24 38 -14
16 Valenciennes Valenciennes 20 21 5 5 11 20 25 -5
17 Caen Caen 20 21 5 5 11 24 32 -8
18 Auxerre Auxerre 19 21 4 7 10 28 35 -7
19 Sochaux Sochaux 19 21 4 7 10 22 36 -14
20 Nice Nice 18 21 4 6 11 21 25 -4

Passeurs

Position Joueur Passes
1
Mathieu Valbuena (OM)
11
2
Michel Bastos (OL)
6
3
Jérémy Ménèz (PSG)
6

Buteurs

Position Joueur Buts
1
Olivier Giroud (MHSC)
15
2
Loïc Rémy (OM)
9
3
Kévin Gameiro (PSG)
9